Boston (EE. UU.) (EFE).- Boston, capital de Massachusetts y una de las ciudades más antiguas de Estados Unidos, se presentará durante el Mundial como foco neurálgico de las mejores universidades del planeta y epicentro del legado revolucionario que dio forma a la independencia del país hace casi 250 años.
La sede de Boston, ciudad con unos 670.000 habitantes que también es hogar de casi 5 millones de habitantes en toda su región metropolitana, acogerá siete partidos del Mundial.
La pasión por el deporte es intrínseca a la naturaleza de un bostoniano, que anima con devoción a los Celtics de baloncesto, los Patriots de fútbol americano, los Red Sox de béisbol y los Bruins de hockey sobre hielo, todas ellas laureadas franquicias del país.

👀 Qué ver
| Lugar | Destacado |
|---|---|
| 🧱 Freedom Trail | Ruta histórica de la Revolución estadounidense |
| 🌳 Boston Common y Public Garden | Principales espacios verdes de la ciudad |
| 🌊 Río Charles | Paseos y vistas panorámicas |
| 🎓 Harvard | Una de las universidades más prestigiosas del mundo |
| 🔬 MIT | Referencia mundial en ciencia y tecnología |
🏙️ Imprescindibles de Boston
| Lugar | Qué encontrar |
|---|---|
| ⏳ Quincy Market | Mercado histórico y cuenta atrás del Mundial |
| 🏡 Beacon Hill | Barrio emblemático y elegante |
| 🛍️ Newbury Street | Compras, cafés y ambiente urbano |
| ⚾ Fenway | Bares y tradición deportiva |

🍽️ Dónde comer
| Lugar | Especialidad |
|---|---|
| 🦞 Seaport District | Bocadillos de langosta |
| 🥣 Quincy Market | Tradicional clam chowder |
| 🦪 Union Oyster House | Ostras frescas y cocina histórica |
| 🥟 Chinatown | Gastronomía asiática |
| 🍕 North End | Cocina italiana, pizza y cannoli |
🚇 Cómo desplazarse
| Opción | Información |
|---|---|
| 🚶 Centro histórico | Fácil de recorrer a pie |
| 🚉 MBTA («The T») | Red de metro y tranvía |
| 🎓 Línea Roja | Conexión con Harvard y Cambridge |
| 🛍️ Líneas Verde y Naranja | Acceso a zonas comerciales |
| 🚆 South Station y North Station | Principales nodos de transporte |

⚽ Cómo llegar al estadio
| Opción | Información |
|---|---|
| 📍 Foxborough | Estadio situado a 35 km de Boston |
| 🚆 Tren especial | Ida y vuelta desde South Station por 80 USD |
| 🚌 Autobuses FIFA | Salidas desde hoteles por 95 USD |
| 🚗 Coche | Poco recomendable en días de partido |
| 🎟️ Acceso | Servicios exclusivos para aficionados con entrada |
🎉 Fan Zone
| Aspecto | Información |
|---|---|
| 📍 Ubicación | City Hall Plaza |
| 📅 Fechas | Del 12 al 27 de junio |
| 📺 Actividades | Retransmisiones y eventos futbolísticos |
| 🍔 Oferta | Comida y artistas locales |
| 🍀 Ambiente alternativo | Pubs irlandeses en los alrededores |










