Chattanooga (EE.UU.) (EFE).- Así llegan los 26 jugadores de la selección española al debut de este lunes en el Mundial 2026 ante Cabo Verde:
🧤 PORTEROS
David Raya
| Ítem | Dato |
|---|---|
| Club | Arsenal |
| Edad | 30 años |
| Temporada 2025-26 | 51 PJ / 31 GC / 28 vallas invictas |
| España | 12 PJ / 9V / 2E / 1D |
| Mundiales | 2 (2022, 2026) |
| Perfil | Portero moderno, gran juego de pies, reflejos élite |
Joan García
| Ítem | Dato |
|---|---|
| Club | Barcelona |
| Edad | 25 años |
| Temporada 2025-26 | 45 PJ / 42 GC / 18 vallas invictas |
| España | 2 PJ / 0V / 2E / 0D |
| Mundiales | 1 (2026) |
| Perfil | Consolidación en élite, debut reciente con España |

Unai Simón
| Ítem | Dato |
|---|---|
| Club | Athletic Club |
| Edad | 29 años |
| Temporada 2025-26 | 41 PJ / 71 GC / 7 vallas invictas |
| España | 58 PJ / 36V / 18E / 4D |
| Mundiales | 2 (2022, 2026) |
| Perfil | Titular indiscutible, liderazgo y experiencia |
🛡️ DEFENSAS
Marc Pubill
| Ítem | Dato |
|---|---|
| Club | Atlético de Madrid |
| Edad | 22 años |
| Posición | Central |
| Temporada 2025-26 | 36 PJ / 1 gol / 1 asistencia |
| España | 2 PJ / 1V / 1E / 0D |
| Mundiales | 1 (2026) |
| Perfil | Irrupción como central derecho, gran proyección |
Alejandro Grimaldo
| Ítem | Dato |
|---|---|
| Club | Bayer Leverkusen |
| Edad | 30 años |
| Posición | Lateral izquierdo |
| Temporada 2025-26 | 46 PJ / 14 goles / 12 asistencias |
| España | 14 PJ / 10V / 3E / 1D |
| Mundiales | 1 (2026) |
| Perfil | Lateral ofensivo top, gran golpeo y llegada |

Eric García
| Ítem | Dato |
|---|---|
| Club | Barcelona |
| Edad | 25 años |
| Posición | Defensa polivalente |
| Temporada 2025-26 | 51 PJ / 1 gol / 2 asistencias |
| España | 20 PJ / 10V / 7E / 3D |
| Mundiales | 2 (2022, 2026) |
| Perfil | Versatilidad táctica (central, lateral o medio) |
Marcos Llorente
| Ítem | Dato |
|---|---|
| Club | Atlético de Madrid |
| Edad | 31 años |
| Posición | Lateral derecho |
| Temporada 2025-26 | 49 PJ / 4 goles / 6 asistencias |
| España | 24 PJ / 11V / 11E / 2D |
| Mundiales | 2 (2022, 2026) |
| Perfil | Potencia física y opción titular en banda derecha |
Pedro Porro
| Ítem | Dato |
|---|---|
| Club | Tottenham |
| Edad | 26 años |
| Posición | Lateral derecho |
| Temporada 2025-26 | 46 PJ / 2 goles / 5 asistencias |
| España | 18 PJ / 11V / 5E / 2D |
| Mundiales | 1 (2026) |
| Perfil | Competencia directa por el lateral derecho |
Aymeric Laporte
| Ítem | Dato |
|---|---|
| Club | Athletic Club |
| Edad | 32 años |
| Posición | Central |
| Temporada 2025-26 | 30 PJ / 0 goles / 1 asistencia |
| España | 45 PJ / 30V / 12E / 3D |
| Mundiales | 2 (2022, 2026) |
| Perfil | Experiencia, jerarquía y salida limpia |
Pau Cubarsí
| Ítem | Dato |
|---|---|
| Club | Barcelona |
| Edad | 19 años |
| Posición | Central |
| Temporada 2025-26 | 48 PJ / 1 gol / 0 asistencias |
| España | 12 PJ / 8V / 3E / 1D |
| Mundiales | 1 (2026) |
| Perfil | Titular emergente, gran proyección mundial |
Marc Cucurella
| Ítem | Dato |
|---|---|
| Club | Chelsea |
| Edad | 27 años |
| Posición | Lateral izquierdo |
| Temporada 2025-26 | 50 PJ / 1 gol / 4 asistencias |
| España | 24 PJ / 18V / 6E / 0D |
| Mundiales | 1 (2026) |
| Perfil | Titular fijo, despliegue físico y regularidad |

🎯 CENTROCAMPISTAS
Mikel Merino
| Ítem | Dato |
|---|---|
| Club | Arsenal |
| Edad | 29 años |
| Temporada 2025-26 | 34 PJ / 6 goles / 3 asistencias |
| España | 43 PJ / 10 goles |
| Mundiales | 1 (2026) |
| Perfil | Polivalente (medio y delantero), clave en sistema |
Fabián Ruiz
| Ítem | Dato |
|---|---|
| Club | PSG |
| Edad | 30 años |
| Temporada 2025-26 | 34 PJ / 2 goles / 5 asistencias |
| España | 42 PJ / 6 goles |
| Mundiales | 1 (2026) |
| Perfil | Equilibrio, llegada y visión de juego |
Gavi
| Ítem | Dato |
|---|---|
| Club | Barcelona |
| Edad | 21 años |
| Temporada 2025-26 | 13 PJ / 0 goles / 1 asistencia |
| España | 29 PJ / 4 goles |
| Mundiales | 2 (2022, 2026) |
| Perfil | Intensidad, carácter y energía en el medio |
Álex Baena
| Ítem | Dato |
|---|---|
| Club | Atlético de Madrid |
| Edad | 24 años |
| Temporada 2025-26 | 46 PJ / 2 goles / 3 asistencias |
| España | 17 PJ / 2 goles |
| Mundiales | 1 (2026) |
| Perfil | Creatividad y último pase |
Rodri
| Ítem | Dato |
|---|---|
| Club | Manchester City |
| Edad | 29 años |
| Temporada 2025-26 | 33 PJ / 2 goles |
| España | 61 PJ / 4 goles |
| Mundiales | 2 (2022, 2026) |
| Perfil | Ancla del equipo, líder del mediocampo |
Martín Zubimendi
| Ítem | Dato |
|---|---|
| Club | Arsenal |
| Edad | 27 años |
| Temporada 2025-26 | 57 PJ / 6 goles / 3 asistencias |
| España | 26 PJ / 3 goles |
| Mundiales | 1 (2026) |
| Perfil | Mediocentro posicional fiable |
Pedri
| Ítem | Dato |
|---|---|
| Club | Barcelona |
| Edad | 23 años |
| Temporada 2025-26 | 43 PJ / 2 goles / 12 asistencias |
| España | 41 PJ / 6 goles |
| Mundiales | 2 (2022, 2026) |
| Perfil | Director de juego, control del ritmo |

⚽ ATACANTES
Ferran Torres
| Ítem | Dato |
|---|---|
| Club | Barcelona |
| Edad | 26 años |
| Temporada 2025-26 | 49 PJ / 21 goles |
| España | 56 PJ / 24 goles |
| Mundiales | 2 (2022, 2026) |
| Perfil | Finalizador y atacante versátil |
Dani Olmo
| Ítem | Dato |
|---|---|
| Club | Barcelona |
| Edad | 28 años |
| Temporada 2025-26 | 49 PJ / 8 goles / 9 asistencias |
| España | 49 PJ / 12 goles |
| Mundiales | 2 (2022, 2026) |
| Perfil | Creatividad entre líneas |
Yeremy Pino
| Ítem | Dato |
|---|---|
| Club | Crystal Palace |
| Edad | 23 años |
| Temporada 2025-26 | 51 PJ / 5 goles / 5 asistencias |
| España | 22 PJ / 4 goles |
| Mundiales | 2 (2022, 2026) |
| Perfil | Extremo polivalente y revulsivo |
Nico Williams
| Ítem | Dato |
|---|---|
| Club | Athletic Club |
| Edad | 23 años |
| Temporada 2025-26 | 32 PJ / 6 goles / 4 asistencias |
| España | 29 PJ / 5 goles |
| Mundiales | 2 (2022, 2026) |
| Perfil | Velocidad y desborde |
Lamine Yamal
| Ítem | Dato |
|---|---|
| Club | Barcelona |
| Edad | 18 años |
| Temporada 2025-26 | 45 PJ / 24 goles / 17 asistencias |
| España | 25 PJ / 6 goles |
| Mundiales | 1 (2026) |
| Perfil | Talento diferencial, líder ofensivo emergente |
Mikel Oyarzabal
| Ítem | Dato |
|---|---|
| Club | Real Sociedad |
| Edad | 29 años |
| Temporada 2025-26 | 40 PJ / 18 goles |
| España | 53 PJ / 25 goles |
| Mundiales | 1 (2026) |
| Perfil | Referente ofensivo y decisivo en finales |

Víctor Muñoz
| Ítem | Dato |
|---|---|
| Club | Osasuna |
| Edad | 22 años |
| Temporada 2025-26 | 36 PJ / 7 goles / 5 asistencias |
| España | 2 PJ / 1 gol |
| Mundiales | 1 (2026) |
| Perfil | Extremo veloz y vertical |
Borja Iglesias
| Ítem | Dato |
|---|---|
| Club | Celta de Vigo |
| Edad | 33 años |
| Temporada 2025-26 | 52 PJ / 18 goles |
| España | 8 PJ / 0 goles |
| Mundiales | 1 (2026) |
| Perfil | Delantero referencia, juego asociativo |










