Redacción deportes (EFE).- La Copa Mundial de la FIFA 2026 continúa este viernes 12 de junio con los debuts de Canadá y Estados Unidos, dos de los países anfitriones del torneo. La jornada incluye los primeros partidos de los grupos B y D, con encuentros en Toronto y Los Ángeles.
📅 Ficha de la jornada
| Dato | Información |
|---|---|
| Fecha | 12 de junio de 2026 |
| Partidos | 2 |
| Grupos | B y D |
| Sedes | Toronto y Los Ángeles |
| Equipos en acción | Canadá, Bosnia y Herzegovina, Estados Unidos y Paraguay |
⏰ Horarios de los partidos
| Partido | GMT | México | Colombia, Ecuador y Perú | Estados Unidos (ET) | Argentina | España |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇨🇦 Canadá vs. 🇧🇦 Bosnia y Herzegovina | 19:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 21:00 |
| 🇺🇸 Estados Unidos vs. 🇵🇾 Paraguay | 01:00* | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 03:00* |
*Corresponde a la madrugada del viernes 12 de junio en GMT y España.


🇨🇦 Canadá vs 🇧🇦 Bosnia y Herzegovina
📋 Ficha del partido
| Dato | Información |
|---|---|
| Grupo | B |
| Estadio | Toronto Stadium |
| Ciudad | Toronto |
| Capacidad | 45.736 espectadores |
🇨🇦 Perfil de Canadá
| Aspecto | Información |
|---|---|
| Entrenador | Jesse Marsch |
| Ranking FIFA | 30 |
| Participaciones en Mundiales | 3 |
| Mejor resultado | Fase de grupos |
| Figura | Alphonso Davies |
| Objetivo | Superar la fase inicial por primera vez |
🇧🇦 Perfil de Bosnia y Herzegovina
| Aspecto | Información |
|---|---|
| Entrenador | Sergej Barbarez |
| Ranking FIFA | 72 |
| Participaciones en Mundiales | 1 |
| Mejor resultado | Fase de grupos (2014) |
| Figura | Ermedin Demirović |
| Objetivo | Avanzar a la fase eliminatoria |
📊 Lo que hay en juego
| Clave | Detalle |
|---|---|
| Canadá | Debuta como anfitrión ante su público |
| Bosnia y Herzegovina | Busca comenzar con puntos en un grupo abierto |
| Grupo B | Primer partido de la zona |


🇺🇸 Estados Unidos vs 🇵🇾 Paraguay
📋 Ficha del partido
| Dato | Información |
|---|---|
| Grupo | D |
| Estadio | Los Angeles Stadium |
| Ciudad | Los Ángeles |
| Capacidad | 70.240 espectadores |
🇺🇸 Perfil de Estados Unidos
| Aspecto | Información |
|---|---|
| Entrenador | Mauricio Pochettino |
| Ranking FIFA | 15 |
| Participaciones en Mundiales | 12 |
| Mejor resultado | Tercer lugar (1930) |
| Figura | Christian Pulisic |
| Objetivo | Llegar a cuartos de final |
🇵🇾 Perfil de Paraguay
| Aspecto | Información |
|---|---|
| Entrenador | Gustavo Alfaro |
| Ranking FIFA | 43 |
| Participaciones en Mundiales | 9 |
| Mejor resultado | Cuartos de final (2010) |
| Figura | Miguel Almirón |
| Objetivo | Regresar a la fase eliminatoria |
📊 Lo que hay en juego
| Clave | Detalle |
|---|---|
| Estados Unidos | Quiere comenzar con victoria en casa |
| Paraguay | Busca dar un golpe ante uno de los favoritos del grupo |
| Grupo D | Primer duelo de una zona muy competitiva |
🔜 Próxima jornada
| Fecha | Partidos |
|---|---|
| 13 de junio de 2026 | Haití vs Escocia, Australia vs Turquía, Brasil vs Marruecos y Catar vs Suiza |










