Redacción deportes (EFE).- La Copa Mundial de la FIFA 2026 continúa este sábado 13 de junio con cuatro partidos correspondientes a los grupos B, C y D. La jornada marca el esperado debut de Brasil frente a Marruecos y la presentación de selecciones como Suiza, Catar, Escocia, Haití, Australia y Turquía.
📅 Ficha de la jornada
| Dato | Información |
|---|---|
| Fecha | 13 de junio de 2026 |
| Partidos | 4 |
| Grupos | B, C y D |
| Sedes | Boston, San Francisco, Nueva Jersey y Vancouver |
| Equipos en acción | Haití, Escocia, Australia, Turquía, Brasil, Marruecos, Catar y Suiza |
⏰ Horarios de los partidos
| Partido | GMT | México | Colombia, Ecuador y Perú | Estados Unidos (ET) | Argentina | España |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇭🇹 Haití vs. 🏴 Escocia | 16:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 18:00 |
| 🇦🇺 Australia vs. 🇹🇷 Turquía | 19:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 21:00 |
| 🇧🇷 Brasil vs. 🇲🇦 Marruecos | 22:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 00:00* |
| 🇶🇦 Catar vs. 🇨🇭 Suiza | 01:00* | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 03:00* |
*Corresponde a la madrugada del domingo 14 de junio en GMT y España.


🇭🇹 Haití vs 🏴 Escocia
📋 Ficha del partido
| Dato | Información |
|---|---|
| Grupo | c |
| Estadio | Boston Stadium |
| Ciudad | Boston |
| Capacidad | 65.000 espectadores |
🇭🇹 Perfil de Haití
| Aspecto | Información |
|---|---|
| Entrenador | Sébastien Migné |
| Ranking FIFA | 83 |
| Participaciones en Mundiales | 2 |
| Mejor resultado | Fase de grupos (1974) |
| Figura | Frantzdy Pierrot |
| Objetivo | Avanzar a la fase eliminatoria |
🏴 Perfil de Escocia
| Aspecto | Información |
|---|---|
| Entrenador | Steve Clarke |
| Ranking FIFA | 44 |
| Participaciones en Mundiales | 9 |
| Mejor resultado | Primera fase |
| Figura | Scott McTominay |
| Objetivo | Superar la fase de grupos |
📊 Lo que hay en juego
| Clave | Detalle |
|---|---|
| Haití | Busca sorprender en su regreso al Mundial |
| Escocia | Quiere comenzar con una victoria obligatoria |
| Grupo B | Primer partido de ambos equipos |


🇦🇺 Australia vs 🇹🇷 Turquía
📋 Ficha del partido
| Dato | Información |
|---|---|
| Grupo | D |
| Estadio | Vancouver Stadium |
| Ciudad | Vancouver |
| Capacidad | 54.500 espectadores |
🇦🇺 Perfil de Australia
| Aspecto | Información |
|---|---|
| Entrenador | Tony Popovic |
| Ranking FIFA | 26 |
| Participaciones en Mundiales | 7 |
| Mejor resultado | Octavos de final (2006, 2022) |
| Figura | Jackson Irvine |
| Objetivo | Clasificar a la fase eliminatoria |
🇹🇷 Perfil de Turquía
| Aspecto | Información |
|---|---|
| Entrenador | Vincenzo Montella |
| Ranking FIFA | 27 |
| Participaciones en Mundiales | 3 |
| Mejor resultado | Tercer lugar (2002) |
| Figura | Arda Güler |
| Objetivo | Avanzar a los dieciseisavos de final |
📊 Lo que hay en juego
| Clave | Detalle |
|---|---|
| Australia | Busca iniciar con ventaja en el grupo |
| Turquía | Aspira a confirmar su crecimiento internacional |
| Grupo D | Duelo directo por la clasificación |


🇧🇷 Brasil vs 🇲🇦 Marruecos
📋 Ficha del partido
| Dato | Información |
|---|---|
| Grupo | C |
| Estadio | New York New Jersey Stadium |
| Ciudad | Nueva Jersey |
| Capacidad | 82.500 espectadores |
🇧🇷 Perfil de Brasil
| Aspecto | Información |
|---|---|
| Entrenador | Carlo Ancelotti |
| Ranking FIFA | 5 |
| Participaciones en Mundiales | 23 |
| Mejor resultado | Campeón (1958, 1962, 1970, 1994 y 2002) |
| Figura | Vinícius Júnior |
| Objetivo | Conquistar su sexto título mundial |
🇲🇦 Perfil de Marruecos
| Aspecto | Información |
|---|---|
| Entrenador | Mohamed Ouahbi |
| Ranking FIFA | 12 |
| Participaciones en Mundiales | 7 |
| Mejor resultado | Cuarto puesto (2022) |
| Figura | Achraf Hakimi |
| Objetivo | Repetir una actuación histórica |
📊 Lo que hay en juego
| Clave | Detalle |
|---|---|
| Brasil | Debuta como uno de los favoritos al título |
| Marruecos | Busca confirmar su condición de potencia emergente |
| Grupo C | Uno de los partidos más atractivos de la primera fecha |


🇶🇦 Catar vs 🇨🇭 Suiza
📋 Ficha del partido
| Dato | Información |
|---|---|
| Grupo | B |
| Estadio | San Francisco Bay Area Stadium |
| Ciudad | San Francisco |
| Capacidad | 68.500 espectadores |
🇶🇦 Perfil de Catar
| Aspecto | Información |
|---|---|
| Entrenador | Julen Lopetegui. |
| Ranking FIFA | 53 |
| Participaciones en Mundiales | 2 |
| Mejor resultado | Fase de grupos |
| Figura | Akram Afif |
| Objetivo | Superar la primera ronda |
🇨🇭 Perfil de Suiza
| Aspecto | Información |
|---|---|
| Entrenador | Murat Yakin |
| Ranking FIFA | 20 |
| Participaciones en Mundiales | 13 |
| Mejor resultado | Cuartos de final |
| Figura | Granit Xhaka |
| Objetivo | Llegar a cuartos de final |
📊 Lo que hay en juego
| Clave | Detalle |
|---|---|
| Catar | Necesita sumar ante un rival experimentado |
| Suiza | Busca iniciar con una victoria clave |
| Grupo C | Partido importante para acompañar a Brasil en la lucha por la clasificación |
🔜 Próxima jornada
| Fecha | Partidos |
|---|---|
| 14 de junio de 2026 | La jornada marca el esperado debut de Alemania frente a Curazao y la presentación de selecciones como Países Bajos, Japón, Costa de Marfil, Ecuador, Suecia y Túnez, con encuentros clave en las sedes de Houston, Dallas, Filadelfia y Monterrey. |










