Kansas City (EE.UU.) (EFE).- Los ocho goles que ha marcado Leo Messi en cinco partidos del Mundial 2026 ya le hubiesen dado el título de máximo artillero en diecisiete de las veintidós ediciones anteriores, en tres de ellas compartido con su compatriota Guillermo Stabile (1930), el brasileño Ronaldo (2002) y el francés Kylian Mbappé (2022).
De esos tres, tan solo Stabile, que marcó sus ocho goles en cuatro partidos, tiene mejor promedio goleador que Messi, ya que Ronaldo y Mbappé lograron su marca en siete partidos, mientras que el capitán argentino lo ha conseguido en sus primeros cinco encuentros.
A falta de jugar el partido de cuartos contra Suiza, y con la posibilidad de asegurarse otros dos si se clasifica a semifinales, Messi tan sólo tiene por delante al francés Just Fontaine (13 en 1958), al húngaro Sándor Kocsis (11 en 1954), al alemán Gerd Müller (10 en 1970) y al portugués Eusebio (9 en 1966).
👤 Iguala a Stábile, supera a Vavá y sobrepasa a Liendholm

📋 Récords alcanzados tras el Argentina-Egipto
| Hito | Detalle |
|---|---|
| ⚽ Máximo goleador argentino en una edición | Igualó los registros de Guillermo Stábile como máximo artillero de Argentina en una sola Copa del Mundo. |
| 🔥 Partidos consecutivos marcando | Acumula nueve encuentros seguidos anotando en fases finales de los Mundiales, una marca inédita en la historia del torneo. |
| 🏆 Eliminatorias consecutivas con gol | Es el primer futbolista que marca en seis partidos consecutivos de eliminación directa en Copas del Mundo. |
| 👑 Récord de longevidad | Con 39 años, es el jugador de mayor edad en marcar y asistir en un mismo partido mundialista. |
| 📈 Goles después de los 35 años | Suma 15 tantos en Mundiales desde que cumplió 35 años, un récord absoluto. |
⚽ La racha goleadora de Messi en fases finales
| Mundial | Rival | Instancia |
|---|---|---|
| Catar 2022 | Australia | Octavos de final |
| Catar 2022 | Países Bajos | Cuartos de final |
| Catar 2022 | Croacia | Semifinal |
| Catar 2022 | Francia | Final |
| Mundial 2026 | Argelia | Fase final |
| Mundial 2026 | Austria | Fase final |
| Mundial 2026 | Jordania | Fase final |
| Mundial 2026 | Cabo Verde | Fase final |
| Mundial 2026 | Egipto | Cuartos de final |

🏅 Récord histórico en rondas de eliminación directa
| Jugador | País | Partidos consecutivos marcando en eliminatorias |
|---|---|---|
| Lionel Messi | Argentina | 6 |
| Leónidas da Silva | Brasil | 5 |
| Vavá | Brasil | 5 |
| György Sárosi | Hungría | 5 |
📊 Récord de longevidad superado
| Récord | Marca anterior | Nueva marca |
|---|---|---|
| Jugador de mayor edad en marcar y asistir en un mismo partido mundialista | Nils Liedholm (Suecia, 1958) | Lionel Messi (Argentina, 2026) |










