Rafa González I
Madrid (EFE).- Un total de 37.466.432 electores podrán votar en las elecciones a las Cortes Generales del próximo 23 de julio en España. De ellos, 35.141.122 son residentes en el país y 2.325.310, en el extranjero, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).
De los electores residentes en España, 1.639.179 votarán por primera vez en unas elecciones generales al haber cumplido 18 años después de los últimos comicios generales, celebrados el 10 de noviembre de 2019.
Personas que votarán en cada provincia
| Electores residentes en España | Electores residentes en el extranjero | |
| Andalucía | ||
| Sevilla | 1.525.539 | 38.437 |
| Málaga | 1.179.078 | 60.756 |
| Cádiz | 986.867 | 31.048 |
| Granada | 712.144 | 53.242 |
| Córdoba | 626.130 | 19.134 |
| Jaén | 504.828 | 13.520 |
| Almería | 471.394 | 44.659 |
| Huelva | 394.290 | 8.186 |
| Electores residentes en España | Electores residentes en el extranjero | |
| Aragón | ||
| Zaragoza | 713.558 | 26.482 |
| Huesca | 165.254 | 8.131 |
| Teruel | 101.254 | 5.096 |
| Electores residentes en España | Electores residentes en el extranjero | |
| Asturias | 835.647 | 123.355 |
| Electores residentes en España | Electores residentes en el extranjero | |
| Baleares | 795.949 | 32.791 |
| Electores residentes en España | Electores residentes en el extranjero | |
| Canarias | ||
| Las Palmas | 843.247 | 55.605 |
| Tenerife | 774.036 | 107.173 |
| Electores residentes en España | Electores residentes en el extranjero | |
| Cantabria | 466.626 | 41.182 |
| Electores residentes en España | Electores residentes en el extranjero | |
| Castilla-La Mancha | ||
| Toledo | 529.136 | 13.225 |
| Ciudad Real | 384.422 | 7.002 |
| Albacete | 299.922 | 8.055 |
| Guadalajara | 191.809 | 5.169 |
| Cuenca | 149.360 | 3.251 |
| Electores residentes en España | Electores residentes en el extranjero | |
| Castilla y León | ||
| Valladolid | 416.674 | 14.692 |
| León | 374.266 | 48.610 |
| Burgos | 277.546 | 18.843 |
| Salamanca | 268.881 | 31.607 |
| Zamora | 142.147 | 20.831 |
| Palencia | 130.131 | 7.510 |
| Ávila | 128.292 | 8.362 |
| Segovia | 115.794 | 3.641 |
| Soria | 68.446 | 7.303 |
| Electores residentes en España | Electores residentes en el extranjero | |
| Cataluña | ||
| Barcelona | 4.025.865 | 217.355 |
| Tarragona | 575.099 | 21.547 |
| Gerona | 522.380 | 23.993 |
| Lérida | 298.960 | 18.260 |
| Electores residentes en España | Electores residentes en el extranjero | |
| Comunidad Valenciana | ||
| Valencia | 1.929.071 | 70.189 |
| Alicante | 1.261.053 | 45.214 |
| Castellón | 419.907 | 10.910 |
| Electores residentes en España | Electores residentes en el extranjero | |
| Extremadura | ||
| Badajoz | 538.563 | 12.103 |
| Cáceres | 322.462 | 16.721 |
| Electores residentes en España | Electores residentes en el extranjero | |
| Galicia | ||
| La Coruña | 922.326 | 163.306 |
| Pontevedra | 772.725 | 136.688 |
| Lugo | 268.630 | 69.086 |
| Orense | 252.844 | 102.927 |
| Electores residentes en España | Electores residentes en el extranjero | |
| La Rioja | 234.393 | 17.688 |
| Electores residentes en España | Electores residentes en el extranjero | |
| Madrid | 4.848.032 | 375.602 |
| Electores residentes en España | Electores residentes en el extranjero | |
| Murcia | 1.061.853 | 37.709 |
| Electores residentes en España | Electores residentes en el extranjero | |
| Navarra | 489.996 | 29.902 |
| Electores residentes en España | Electores residentes en el extranjero | |
| País Vasco | ||
Vizcaya | 900.614 | 42.368 |
| Guipúzcoa | 556.113 | 29.766 |
| Álava | 252.071 | 8.143 |
| Electores residentes en España | Electores residentes en el extranjero | |
| Ceuta | 60.340 | 2.971 |
| Electores residentes en España | Electores residentes en el extranjero | |
| Melilla | 55.158 | 5.964 |
Electores residentes fuera de España
Argentina se sitúa en primer lugar como el país con un mayor número de electores españoles residentes en el extranjero con 434.599, seguida de Francia (237.656 ), Estados Unidos (157.969), Cuba (152.791) y Alemania (142.537).
#Elecciones a Cortes Generales de 23 de julio de 2023
— INE España (@es_INE) June 5, 2023
Los electores residentes en el extranjero podrán votar sin necesidad de solicitud previa
Nota de prensa:https://t.co/vtv36R0Viv@es_INE #INE pic.twitter.com/icuW3CRBuu
Además, otros de los países con mayor presencia de españoles con derecho al voto corresponden a México (135.753), Reino Unido (133.909), Brasil (120.295), Venezuela (117.911) y Suiza (107.824).
Por último, en la lista del Instituto Nacional de Estadística también aparecen Uruguay (60.319), Chile (57.786) y Bélgica (55.784).









