Washington (EFE).- El letón Kristaps Porzingis, de los Golden State Warriors, anunció este viernes que hará una pausa indefinida en su carrera para centrarse en su salud, después de empezar la temporada apartado de las pistas por unos problemas médicos que no han trascendido.
«Estoy bien, pero sé lo que hace falta y no estoy en el punto en el que quiero estar para rendir al nivel que me exijo. En este momento, he tomado la decisión de priorizar mi salud y apartarme del deporte que tanto amo», afirmó Porzingis en un comunicado.
El letón reconoce que su cuerpo no respondió como esperaba

El letón, de 31 años y campeón de la NBA en 2024 con los Boston Celtics, reconoció que su cuerpo «no respondió como esperaba» al inicio de esta temporada, por lo que ni siquiera participó en la pretemporada.
Esta se semana se supo que los Warriors han suspendido el pago del salario de Porzingis -unos 20 millones de dólares- porque consideran que el pívot no está cumpliendo con las obligaciones de su contrato, una decisión que ni el jugador ni el sindicato han recurrido.
«Quiero mostrar el máximo respeto a los Golden State Warriors y trabajar con ellos para encontrar una solución satisfactoria para ambas partes», indicó Porzingis en su comunicado.
🏀 KRISTAPS PORZINGIS 🇱🇻

👤 1. DATOS PERSONALES
| DATO | INFORMACIÓN |
|---|---|
| 🪪 Nombre completo | Kristaps Porziņģis |
| 🎂 Fecha de nacimiento | 2 de agosto de 1995 |
| 🔢 Edad | 31 años |
| 📍 Lugar de nacimiento | Liepāja, Letonia |
| 🌍 Nacionalidad | Letona 🇱🇻 |
| 📏 Estatura | 2,21 metros |
| ⚖️ Peso | 109 kg aprox. |
| 🏀 Posición | Ala-pívot / Pívot |
| ✋ Mano dominante | Derecha |
| 🔢 Número | 7 |
| 🦄 Apodo | The Unicorn (El Unicornio) |
🏟️ 2. TRAYECTORIA PROFESIONAL
| AÑOS | EQUIPO | PAÍS |
|---|---|---|
| 2012-2015 | Cajasol Sevilla | 🇪🇸 España |
| 2015-2019 | New York Knicks | 🇺🇸 EE. UU. |
| 2019-2022 | Dallas Mavericks | 🇺🇸 EE. UU. |
| 2022-2023 | Washington Wizards | 🇺🇸 EE. UU. |
| 2023-2025 | Boston Celtics | 🇺🇸 EE. UU. |
| 2025-2026 | Atlanta Hawks | 🇺🇸 EE. UU. |
| 2026 | Golden State Warriors | 🇺🇸 EE. UU. |
🎯 3. LLEGADA A LA NBA
| DATO | INFORMACIÓN |
|---|---|
| 📅 Año del Draft | 2015 |
| 🏆 Posición | Cuarta elección |
| 🏀 Equipo que lo seleccionó | New York Knicks |
| 🎂 Edad al llegar | 20 años |
| 🚀 Debut NBA | 2015 |
| ⭐ Primer All-Star | 2018 |
| 🥇 Equipo ideal de novatos | 2016 |
📊 4. ESTADÍSTICAS EN LA NBA
PROMEDIOS DE CARRERA
| ESTADÍSTICA | PROMEDIO |
|---|---|
| 🏟️ Partidos | 533 |
| 🏀 Puntos | 19,5 |
| 🏀 Rebotes | 7,6 |
| 🎯 Asistencias | 1,9 |
| 📈 Porcentaje de campo | 46,1 % |
| 🎯 Triples | 36,4 % |
| 🆓 Tiros libres | 83,0 % |
🔥 5. MEJOR TEMPORADA INDIVIDUAL
📅 2022-2023 | Washington Wizards
| ESTADÍSTICA | PROMEDIO |
|---|---|
| 🏀 Puntos | 23,2 |
| 💪 Rebotes | 8,4 |
| 🎯 Asistencias | 2,7 |
🏀 6. TEMPORADA 2025-2026
🌉 Golden State Warriors
| ESTADÍSTICA | PROMEDIO |
|---|---|
| 🏟️ Partidos | 15 |
| 🏀 Puntos | 16,1 |
| 💪 Rebotes | 5,3 |
| 🎯 Asistencias | 2,3 |
| 🛡️ Tapones | 1,1 |
| ⏱️ Minutos | 23,7 |
🏆 7. PALMARÉS Y RECONOCIMIENTOS
| AÑO | DISTINCIÓN |
|---|---|
| 2016 | 🥇 Equipo ideal de novatos de la NBA |
| 2018 | ⭐ All-Star de la NBA |
| 2024 | 🏆 Campeón de la NBA |
🌟 PRINCIPALES DISTINCIONES
- 🏆 1 campeonato de la NBA.
- ⭐ 1 participación en el All-Star.
- 🥇 1 inclusión en el equipo ideal de novatos.
- 🇱🇻 Referente de la selección de Letonia.
🇱🇻 8. SELECCIÓN DE LETONIA
| COMPETICIÓN | AÑO | 🏀 PUNTOS | 💪 REBOTES |
|---|---|---|---|
| Eurobasket | 2017 | 23,6 | 5,9 |
| Clasificatorios Mundial FIBA | 2023 | 25,5 | 14,0 |
| Eurobasket | 2025 | 20,2 | 8,7 |
📊 PROMEDIOS INTERNACIONALES
- 🏀 22,5 puntos por partido.
- 💪 8,1 rebotes por partido.
- 🎯 1,3 asistencias por partido.
🦄 9. CARACTERÍSTICAS DE JUEGO
| HABILIDAD | CARACTERÍSTICA |
|---|---|
| 🎯 Lanzamiento | Capacidad para anotar triples |
| 🛡️ Defensa | Protección del aro |
| 💪 Juego interior | Finalización cerca del tablero |
| 🏃 Movilidad | Desplazamiento fuera de la pintura |
| 🔄 Versatilidad | Ala-pívot y pívot |
| ⭐ Especialidad | Combinación de altura y técnica |
🦄 THE UNICORN (EL UNICORNIO)
- 📏 Altura excepcional.
- 🎯 Capacidad de lanzamiento exterior.
- 🏀 Recursos técnicos de un jugador exterior.
- 🛡️ Protección defensiva de un pívot.
🏥 Anuncia que se aparta del baloncesto
| DATO | INFORMACIÓN |
|---|---|
| 🎂 Edad | 31 años |
| 🏀 Equipo | Golden State Warriors |
| ❤️ Motivo | Priorizar su salud |
| ⏸️ Decisión | Apartarse indefinidamente de las pistas |
| 📅 Regreso | Sin fecha establecida |
| 🏁 Retiro definitivo | No confirmado |
🔢 12. CIFRAS DESTACADAS
| REGISTRO | DATO |
|---|---|
| 📏 Altura | 2,21 m |
| 🎂 Edad | 31 años |
| 🎯 Selección en el Draft | N.º 4 |
| 📅 Año del Draft | 2015 |
| ⭐ All-Star | 1 |
| 🏆 Campeonatos NBA | 1 |
| 🏀 Puntos por partido en su carrera | 19,5 |
| 🔥 Mejor promedio anotador | 23,2 |
| 🏟️ Equipos NBA | 6 |
| 🇱🇻 Selección nacional | Letonia |









