Río de Janeiro, (EFE).- Flamengo conquistó este sábado su décimo titulo del Campeonato Brasileño al empatar 1-1 en su visita al Palmeiras, el único que lo amenazaba.
Con este nuevo título, el más popular de los clubes brasileños de fútbol aumentó la presión precisamente sobre su rival de hoy, el mayor coleccionista con 12.
Flamengo conquista su décimo Campeonato Brasileño

El conjunto de Río de Janeiro se aisló como el segundo equipo brasileño con mayor número de títulos de la Liga. Quedó a dos de alcanzar al Palmeiras y se alejó un poco más del Santos, que artesora ocho.
A solo dos jornadas de concluir del fin del torneo, Flamengo sumó 80 puntos en la clasificación y es inalcanzable para el Palmeiras, que, con 74 unidades, se quedó nuevamente en el segundo lugar.
É CAMPEÃOOOOOOOOO!!!!! SOLTA O GRITO, NAÇÃO: SOMOS DECACAMPEÕES BRASILEIROS!
— Flamengo (@Flamengo) November 21, 2026
É O MAIOR DO MUNDO! O MAIS QUERIDO! 🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆#DecaCampeao pic.twitter.com/JezQG3WkcI
La clasificación de este año repitió la de 2025, cuando Flamengo se hizo campeón con 79 puntos, y Palmeiras fue el subcampeón con 76.
El Flamengo ganó cuatro de sus diez títulos en las últimas ocho temporadas (2019, 2020, 2025 y 2026) y supera al Palmeiras como el mayor vencedor este siglo, con cinco títulos desde el 2000, ya que también se coronó en 2009, contra cuatro de su rival (2016, 2018, 2022 y 2023).
Un año menos exitoso que el anterior para Flamengo

La temporada del Flamengo este año, sin embargo, no fue tan exitosa como la de 2025, cuando levantó cuatro títulos (Libertadores, Campeonato Brasileño, Supercopa do Brasil y Carioca).
Este año fue campeón de la Liga y del Carioca, pero fue superado por el Corinthians en la disputa por el título de la Supercopa do Brasil y por el Lanús argentino en el enfrentamiento por la Recopa Sudamericana.
Además, fue eliminado por el Estudiantes de La Plata argentino en semifinales de la Libertadores y por el Bahía en la quinta fase de la Copa do Brasil.
🇧🇷 Campeones del fútbol brasileño

🏆 Clubes con más títulos de liga en Brasil
| Club | Títulos |
|---|---|
| 🟢 Palmeiras | 12 |
| 🔴 Flamengo | 10 |
| ⚪ Santos | 8 |
| ⚫ Corinthians | 7 |
| 🔴 São Paulo | 6 |
| ⚪ Vasco da Gama | 4 |
| 🟢 Fluminense | 4 |
| 🔵 Cruzeiro | 4 |
| ⚫ Botafogo | 3 |
| 🔴 Internacional | 3 |
| 🔵 Bahía | 2 |
| ⚫ Grêmio | 2 |
| ⚫ Atlético Mineiro | 2 |
| 🔴 Athletico Paranaense | 1 |
| 🟢 Coritiba | 1 |
| 🟡 Guaraní | 1 |
| 🔴 Sport Recife | 1 |
🥇 Campeones y subcampeones de Brasil
🏆 Copa Brasil (1959-1968)
| Año | Campeón | Subcampeón |
|---|---|---|
| 1959 | Bahía | Santos |
| 1960 | Palmeiras | Fortaleza |
| 1961 | Santos | Bahía |
| 1962 | Santos | Botafogo |
| 1963 | Santos | Bahía |
| 1964 | Santos | Flamengo |
| 1965 | Santos | Vasco da Gama |
| 1966 | Cruzeiro | Santos |
| 1967 | Palmeiras | Náutico |
| 1968 | Botafogo | Fortaleza |
🏆 Torneo Roberto Gomes Pedrosa (1967-1970)
| Año | Campeón | Subcampeón |
|---|---|---|
| 1967 | Palmeiras | Grêmio |
| 1968 | Santos | Vasco da Gama |
| 1969 | Palmeiras | Botafogo |
| 1970 | Fluminense | Palmeiras |
🇧🇷 Campeonato Brasileño (1971-1989)
| Año | Campeón | Subcampeón |
|---|---|---|
| 1971 | Atlético Mineiro | São Paulo |
| 1972 | Palmeiras | Botafogo |
| 1973 | Palmeiras | São Paulo |
| 1974 | Vasco da Gama | Cruzeiro |
| 1975 | Internacional | Cruzeiro |
| 1976 | Internacional | Corinthians |
| 1977 | São Paulo | Atlético Mineiro |
| 1978 | Guaraní | Palmeiras |
| 1979 | Internacional | Vasco da Gama |
| 1980 | Flamengo | Atlético Mineiro |
| 1981 | Grêmio | São Paulo |
| 1982 | Flamengo | Grêmio |
| 1983 | Flamengo | Santos |
| 1984 | Fluminense | Vasco da Gama |
| 1985 | Coritiba | Bangu |
| 1986 | São Paulo | Guaraní |
| 1987 | Flamengo | Internacional |
| 1987 | Sport Recife | Guaraní |
| 1988 | Bahía | Internacional |
| 1989 | Vasco da Gama | São Paulo |
🇧🇷 Campeonato Brasileño (1990-2009)
| Año | Campeón | Subcampeón |
|---|---|---|
| 1990 | Corinthians | São Paulo |
| 1991 | São Paulo | Bragantino |
| 1992 | Flamengo | Botafogo |
| 1993 | Palmeiras | Vitória |
| 1994 | Palmeiras | Corinthians |
| 1995 | Botafogo | Santos |
| 1996 | Grêmio | Portuguesa |
| 1997 | Vasco da Gama | Palmeiras |
| 1998 | Corinthians | Atlético Mineiro |
| 1999 | Corinthians | Atlético Mineiro |
| 2000 | Vasco da Gama | São Caetano |
| 2001 | Athletico Paranaense | São Caetano |
| 2002 | Santos | Corinthians |
| 2003 | Cruzeiro | Santos |
| 2004 | Santos | Athletico Paranaense |
| 2005 | Corinthians | Internacional |
| 2006 | São Paulo | Internacional |
| 2007 | São Paulo | Santos |
| 2008 | São Paulo | Grêmio |
| 2009 | Flamengo | Internacional |
🇧🇷 Campeonato Brasileño (2010-2026)
| Año | Campeón | Subcampeón |
|---|---|---|
| 2010 | Fluminense | Cruzeiro |
| 2011 | Corinthians | Vasco da Gama |
| 2012 | Fluminense | Atlético Mineiro |
| 2013 | Cruzeiro | Grêmio |
| 2014 | Cruzeiro | São Paulo |
| 2015 | Corinthians | Atlético Mineiro |
| 2016 | Palmeiras | Santos |
| 2017 | Corinthians | Palmeiras |
| 2018 | Palmeiras | Flamengo |
| 2019 | Flamengo | Santos |
| 2020 | Flamengo | Internacional |
| 2021 | Atlético Mineiro | Flamengo |
| 2022 | Palmeiras | Internacional |
| 2023 | Palmeiras | Grêmio |
| 2024 | Botafogo | Palmeiras |
| 2025 | Flamengo | Palmeiras |
| 2026 | Flamengo | Palmeiras |









