| Por Claudia Aguilar Ramírez |
Redacción Deportes (EFE).- El uruguayo Salomón Rodríguez, del Montevideo City Torque de su país, se consagró como máximo goleador de la Copa Sudamericana 2026 al anotar 7 tantos.
El delantero de 26 años, oriundo de San Gregorio de Polanco, una ciudad uruguaya de 4.000 habitantes, mostró su capacidad goleadora en un torneo en el que Montevideo City Torque comenzó su participación en la fase previa y alcanzó las semifinales, instancia en la que Atlético Mineiro lo eliminó.
Rodríguez estuvo a cinco dianas de romper el récord goleador del torneo, que está en poder del chileno Eduardo Vargas, quien marcó 11 en la edición de 2011 cuando jugaba en la Universidad de Chile.
Los siete goles de Salomón Rodríguez en la Sudamericana

El argentino Bruno Marioni también alcanzó los siete goles y encabezó la tabla de artilleros de la Sudamericana 2005 con el mexicano Pumas.
Asimismo, Rodríguez es el quinto uruguayo que alcanza el logro de mayor goleador del certamen tras Rodrigo Mora, que anotó 8 con Defensor Sporting en 2010; Carlos Núñez, con 5 dianas para Liverpool en 2012; Agustín Álvarez, con 10 tantos para Peñarol en 2021 y Gonzalo Mastriani, quien convirtió 9 con América Mineiro en 2023.
A Rodríguez lo escoltaron en la clasificación de artilleros Gabriel Barbosa ‘Gabigol’, quien aportó 6 anotaciones a la campaña del Santos; Bernard (Atlético Mineiro), Rodrigo Contreras (Millonarios) y Adson (Vasco da Gama) terminaron con 5 tantos y el uruguayo Miguel Merentiel, de Boca Juniors, finalizó con 4.
🏆 Palmarés de goleadores de la Copa Sudamericana (2002-2026)

⚽ Máximos goleadores por edición
| Año | Goles | Jugador(es) | País | Club |
|---|---|---|---|---|
| 2002 | 4 | Rodrigo Astudillo | 🇦🇷 Argentina | San Lorenzo |
| 2002 | 4 | Gonzalo Galindo | 🇧🇴 Bolivia | Bolívar |
| 2002 | 4 | Pierre Webó | 🇨🇲 Camerún | Nacional |
| 2003 | 4 | Germán Carty | 🇵🇪 Perú | Cienciano |
| 2004 | 5 | Horacio Chiorazzo | 🇦🇷 Argentina | Bolívar |
| 2005 | 7 | Bruno Marioni | 🇦🇷 Argentina | Pumas |
| 2006 | 10 | Humberto Suazo | 🇨🇱 Chile | Colo Colo |
| 2007 | 6 | Ricardo Ciciliano | 🇨🇴 Colombia | Millonarios |
| 2008 | 5 | Alex | 🇧🇷 Brasil | Internacional |
| 2008 | 5 | Nilmar | 🇧🇷 Brasil | Internacional |
| 2009 | 4 | Claudio Bieler | 🇦🇷 Argentina | Liga de Quito |
| 2010 | 8 | Rodrigo Mora | 🇺🇾 Uruguay | Defensor Sporting |
| 2010 | 8 | Rafael Moura | 🇧🇷 Brasil | Goiás |
| 2011 | 11 | Eduardo Vargas | 🇨🇱 Chile | Universidad de Chile |
| 2012 | 5 | Jonathan Fabro | 🇦🇷🇵🇾 Argentina/Paraguay | Cerro Porteño |
| 2012 | 5 | Fábio Renato | 🇧🇷 Brasil | Liga de Loja |
| 2012 | 5 | Carlos Núñez | 🇺🇾 Uruguay | Liverpool |
| 2013 | 5 | Enner Valencia | 🇪🇨 Ecuador | Emelec |
| 2014 | 5 | Andrés Vilches | 🇨🇱 Chile | Huachipato |
| 2014 | 5 | Miller Bolaños | 🇪🇨 Ecuador | Emelec |
| 2015 | 5 | Miller Bolaños | 🇪🇨 Ecuador | Emelec |
| 2016 | 6 | Miguel Borja | 🇨🇴 Colombia | Atlético Nacional |
| 2016 | 6 | Cecilio Domínguez | 🇵🇾 Paraguay | Cerro Porteño |
| 2017 | 5 | Jhon Cifuente | 🇪🇨 Ecuador | Universidad Católica |
| 2017 | 5 | Felipe Vizeu | 🇧🇷 Brasil | Flamengo |
| 2017 | 5 | Luis Rodríguez | 🇦🇷 Argentina | Atlético Tucumán |
| 2018 | 5 | Nicolás Benedetti | 🇨🇴 Colombia | Deportivo Cali |
| 2018 | 5 | Pablo | 🇧🇷 Brasil | Atlético Paranaense |
| 2019 | 5 | Silvio Romero | 🇦🇷 Argentina | Independiente |
| 2020 | 10 | Braian Romero | 🇦🇷 Argentina | Defensa y Justicia |
| 2021 | 10 | Agustín Álvarez | 🇺🇾 Uruguay | Peñarol |
| 2022 | 8 | Bernardo Cuesta | 🇵🇪 Perú | Melgar |
| 2023 | 9 | Gonzalo Mastriani | 🇺🇾 Uruguay | América Mineiro |
| 2024 | 10 | Adrián Martínez | 🇦🇷 Argentina | Racing Club |
| 2025 | 10 | Dayro Moreno | 🇨🇴 Colombia | Once Caldas |
| 2026 | 7 | Salomón Rodríguez | 🇺🇾 Uruguay | Montevideo City Torque |
📊 Récords y datos destacados
| Dato | Registro |
|---|---|
| 🥇 Máximo registro goleador | 11 goles |
| ⚽ Goleador con más tantos en una edición | Eduardo Vargas (2011) |
| 🇨🇴 Último goleador colombiano | Dayro Moreno (2025) |
| 🇺🇾 Goleador de 2026 | Salomón Rodríguez |
| 🔁 Goleador en dos ediciones consecutivas | Miller Bolaños (2014 y 2015) |









